Informations généralesMoteur et transmissionChâssis, suspension, freins et les rouesLes mesures physiques et les capacitésAutres spécifications
| Modèle: | Honda TRX700XX |
| Année: | 2009 |
| Catégorie: | Sport |
| Evaluation: | 76,6 sur 100. Voir la note complète et la comparer avec d'autres vélos |
| Prix en tant que nouveaux (PDSF): | US $ 7999. Les prix dépendent du pays, les taxes, accessoires, etc |
| Déplacement: | 686,00 ccm (41,86 pouces cubes) |
| Type de moteur: | Monocylindre, quatre temps |
| Bore x coup: | 102,0 x 84,0 mm (4,0 x 3,3 pouces) |
| système de carburant: | Injection. Keihin PGM-FI avec un système de 44mm gaz du corps d'injection de carburant |
| de contrôle de carburant: | SACT |
| Ignition: | CD avec avance électronique |
| Système de refroidissement: | Liquide |
| Boîte de vitesses: | 5-vitesses |
| type de transmission, Transmission finale: | Chaîne |
| Embrayage: | Manuel |
| Avant suspension: | Indépendante à double triangulation avec ressorts à taux unique à double fournir 10,6 pouces Voyage |
| Arrière suspension: | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs à réservoir piggy-back de fournir 9,3 pouces Voyage |
| les dimensions du pneu avant: | 21/7-10 |
| dimensions des pneumatiques arrière: | 21/7-10 |
| Freins avant: | Double disque |
| Frein avant diamètre: | 174 mm (6,9 pouces) |
| Frein arrière: | Simple disque |
| Freins arrière de diamètre: | 200 mm (7,9 pouces) |
| Poids. pétrole, gaz, etc: | 229.1 kg (£ 505,0) |
| Hauteur de selle: | 831 mm (32,7 pouces) Si elle est réglable, réglage le plus bas. |
| Hauteur hors tout: | 1.135 mm (44,7 pouces) |
| Longueur hors tout: | 1.816 mm (71,5 pouces) |
| Largeur hors tout: | 1.166 mm (45,9 pouces) |
| Garde au sol: | 267 mm (10,5 pouces) |
| Empattement: | 1.260 mm (49,6 pouces) |
| Capacité de carburant: | 11,35 litres (3,00 gallons) |
| Starter: | Électrique |
| Options de couleur: | Black / Metallic Silver-Rouge, noir, |
| Commentaires: | Modèle ID: TRX700XX |




















